|  | Flight planner 2. 1. 2009 / 19:13 | |
|  | Tu lomenici jsem uváděl jako příklad - když ji udělám, tak se mi to do GPS dostane.
Ale snažím se vysvětlit, že to - viz níže - do GPS nemohu dostat.
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LKPR 0 0 N50°06'03.00" E014°15'36.00" RUZYNE
BODAL 122 70 N49°27'50.79" E015°46'57.73" BODAL
BNO 113.9 117 40 N49°09'00.23" E016°41'33.29" BRNO (TURANY)
ODNEM 132 26 N48°51'11.52" E017°10'04.24" ODNEM
BERVA 132 20 N48°37'03.25" E017°32'28.20" BERVA
JAN 110.8 178 26 N48°10'43.17" E017°32'40.75" JANOVCE
VAMOG 167 24 N47°47'13.96" E017°39'45.30" VAMOG
LHPR 147 11 N47°37'37.55" E017°48'30.05" GYOR PER |
| |
|