CZ test mesh

Tak slíbené statistiky:
Pro Vyškova data používám surová LIDAR data převedena do geotiffu 5m, mimo ČR kombinují s resamplovanym hgt od Sonny Lima na 5m
Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.
lesy jsou také satelitní data. Tam jsem bojoval s osm daty, která mají oproti satelitním mnoho nevýhod. satelitní vychází z EU Corine 10m, kde ovšem chyby třídy dřevin, ty jsou doplněny o worldcover 100m resamplovanym na 10m. hustota je ze satelitních dat 10m. oproti tomu osm ignoruje typy, hustot atd. navíc s tímto pristupem jsem schopen tvořit lesy (aktuální práh 15%) kde kombinuji v jednom lese vycetypu lesa (listnatý, smíšen, jehličnatý) a navíc každých 15% změny hustoty dostane jinou hustotu. takže jsou zde mytiny, remízky atd, coz v osm zcela chyby, tam je vše jednotne. tam kde se data z těchto třech vrstev neshodují, beru sousední pixel nebo pokud není, používám klimatické výpočty jako používá LR globálně. Říkám tomu papírový model. vezmu papír, nakresli. pixely se stejným typem drevin a spadající % hustoty. ty mají jednu barvu, jiná kombinace jinou. tyto barevné oblasti na jednom papíře vystříhám na jednotlivé barvičky, které představují jednotlivé polygony. To znamená že z jednoho polygonu jednoho typu co má LR nebo osm já mám třeba 100 malých lesů.
Bathymetrie dostala vylepšený výpočet oproti LR a pokryva každou vodní plochu. LR pro vnitrozemí mělo jen nějaký obecný.
silnice a budovy nejsou dokonale, tam předpokládám že budete používat xeurope, pokud se vám to nebude líbit.
Letoste je kvůli detailnímu DEM největší problém. LR používají sigma hodnotu 3.0, to podstatné vyhladí celé letiště. Pokud chci zachovat nerovnosti zkoušel jsem několik možností. Ale tam přetrvává problém s hangáry, které jsou v reálu pokryté půdou a trávou. Ty LIDAR bere jako zem a jsou tedy modelovaný jako součást povrchu. Řešení jsou 3 a každé je nic moc. 1. nechat, to je problem dělá to hrboly. 2. z Ela ručně vyhladit externě pouze hangáry, to je ale Solana práce. 3. použít sigma 3 jako LR, ale tím ztrácíme mnoho detailů. aktuálně mam sigma 1.5, hangáry tam jsou ale současně zachovám nerovnosti dráhy.


## 📊 Přehled klíčových čísel

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MESH TROJÚHELNÍKY 21,197,111 │ DSF OBJEKTY 691,750 │
│ MESH VRCHOLY 10,602,051 │ DSF POLYGONY 1,220,824 │
│ DSF PATCHES 13,328 │ DSF TROJÚHELNÍKY 65,939,759 │
│ LANDUSE TYPŮ 80 │ VELIKOST DSF 2.1 GB │
│ PROCESS MEMORY ~27 GB + 54GB Swap │ CELKOVÝ ČAS 48:10 h │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

## 1️⃣ Konfigurace meshe

| Parametr | Hodnota | Popis |

| Max bodů | 5,000,000 | Limit vrcholů triangulace |
| Max výšková chyba | 0.20 m | Přesnost elevace |
| Max velikost trojúhelníku | 200.0 m | Limit plochy jednoho tri |
| Water iterací | 22 | Vyhlazení vodní hladiny |
| Water slope | 0.28 | Sklon pro vodní hrany |

---

## 2️⃣ Vstupní mapa (DCEL / Pmwx)

Mapa je uložena jako arrangement (DCEL — doubly-connected edge list), kde každá plocha (face) nese informace o terénu, land-use, zónování atd.

| Metrika | Počet | Poznámka |
|:---|---:|:---|
| Faces (plochy) | **772,221** | Vč. 1 unbounded |
| Half-edges (hrany) | **15,397,036** | Topologické hrany |
| Vertices (vrcholy) | **7,412,951** | Průsečíky a body |
| Point features | 2,623 | Bodové objekty (POI) |
| Polygon features | 743,904 | Polygonové objekty |

**Velikost XES souboru:** 17,541 MB (17.5 GB)

---

## 3️⃣ Distribuce terénu

```
MĚSTSKÉ ████████████████████████████████████████████▌ 487,812 63.2%
PŘÍRODNÍ ██████████████████████████▎ 270,508 35.0%
VODNÍ █▎ 12,181 1.6%
OSTATNÍ ▏ 1,719 0.2%
───────────────────────────────────────────── ──────── ─────
CELKEM 772,220 100.0%
```

---

## 4️⃣ Terrain mesh (CDT triangulace)

Constrained Delaunay triangulace generuje výškový model pro celý tile.

| Metrika | Hodnota |
|:---|---:|
| Trojúhelníky | **21,197,111** |
| Vrcholy | **10,602,051** |

---

## 5️⃣ DSF Mesh Sorting — Průběh zpracování

80 landuse typů je postupně tříděno do 13,328 patches. Výsledek: **65.9M trojúhelníků**.

| Čas | Landuse | Patches | Trojúhelníky | Postup |
|---:|---:|---:|---:|:---|
| 0:10 | 1/80 | 254 | 1,911,434 | `▓░░░░░░░░░` Water |
| 1:10 | 23/80 | 2,637 | 4,942,359 | `▓▓▓░░░░░░░` Urban start |
| 2:27 | 38/80 | 6,394 | 16,619,313 | `▓▓▓▓▓░░░░░` Halfway |
| 3:51 | 49/80 | 8,353 | 33,952,329 | `▓▓▓▓▓▓░░░░` Mixed terrain |
| 5:10 | 58/80 | 10,215 | 49,910,029 | `▓▓▓▓▓▓▓░░░` Forest heavy |
| 6:11 | 76/80 | 12,659 | 61,927,359 | `▓▓▓▓▓▓▓▓▓░` Fináliizace |
| **6:33** | **80/80** | **13,328** | **65,939,759** | `▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓` **Hotovo** |

---

## 6️⃣ DSF Výstup — Objekty a polygony

### Souhrn

| Kategorie | Počet | Definic |
|:---|---:|---:|
| **Bodové objekty** | 691,750 | 140 obj def |
| **Polygony celkem** | 1,220,824 | 48 poly def |
| ├ Lesy (area fill) | 1,147,097 | — |
| ├ Lesy (tree rows) | 663 | — |
| ├ Lesy (individual trees) | 2,390 | — |
| └ Fasády (budovy) | 70,674 | — |
| **Network chains** | 167,811 | — |
| **Network shapes** | 672,388 | — |

### Top 10 — Lesní typy

| # | Forest type | Polygonů | Podíl |
|:---:|:---|---:|---:|
| 1 | `mixed/temperate` | 402,483 | 35.0% |
| 2 | `broadleaves/temperate` | 244,957 | 21.3% |
| 3 | `planters/shrubs_green_1` | 187,003 | 16.3% |
| 4 | `conifers/temperate` | 146,950 | 12.8% |
| 5 | `planters/grass_green_1` | 141,945 | 12.3% |
| 6 | `mixed/warm_dry` | 4,737 | 0.4% |
| 7 | `planters/shrubs_green_4` | 3,957 | 0.3% |
| 8 | `broadleaves/warm_dry` | 3,035 | 0.3% |
| 9 | `planters/rocks_shrubs_1` | 2,666 | 0.2% |
| 10 | `trees/deciduous/maple_medium` | 2,390 | 0.2% |


## 7️⃣ Dopravní síť

| Typ | Segmentů | Délka (km) | Podíl délky |
|:---|---:|---:|---:|
| 🛣️ Silnice | 467,411 | 15,902 | 86.7% |
| 🚂 Železnice | 26,182 | 1,353 | 7.4% |
| ⚡ Elektr. vedení | 11,840 | 1,091 | 5.9% |
| **Celkem** | **505,433** | **18,346** | **100%** |

### Optimalizace vektorů

| Operace | Před | Po | Úspora |
|:---|---:|---:|---:|
| Junction merge | 733,230 | 711,642 | −2.9% |
| Chain optimize | 573,690 merged | 573,690 removed | — |
| Powerline spacing | 18,713 pts | 10,403 pts | −44.4% |
| Shape point reduction | 1,353,555 | 1,008,010 | −25.5% |

> ⚠️ 1× BAD BEZIER fix na pozici 15.044°E, 50.195°N

---

## 8️⃣ Vodní analýza a pláže

| Metrika | Hodnota |
|:---|---:|
| Vodní faces v mapě | 12,181 / 772,220 (1.6%) |
| Vodní trojúhelníky v meshi | 1,911,434 / 21,197,111 (9.0%) |
| Pobřežní hrany nalezeny | 153,974 |
| Pláže přijaté | 46,401 (30.1% pobřeží) |
| Non-ring pláže | 6,069 |
| Ring pláže | 86 |
| Čas analýzy | 9 s |
| Čas exportu | 9 s |

### Distribuce typů pláží (z 80,000 vzorků)

| Typ | Počet | Popis |
|:---:|---:|:---|
| T7 | 5,174 | Urbanizované pobřeží — nízká zástavba |
| T8 | 152 | Urbanizované pobřeží — zpevněné |
| T9 | 288 | Kamenitý břeh — řídká vegetace |
| T10 | 19,397 | Travnaté pobřeží — pastviny, mokřady |
| **T11** | **54,989** | **Lesy, zemědělství — dominantní typ** |

---

## 9️⃣ Autogen Clutter

**Config:** `street=24 fence=0 garden=11 industrial=20 park=12 barrier=3 cemetery=2 agricultural=6`

| Fáze | Typ | Objektů | Podíl |
|:---:|:---|---:|---:|
| 1 | 🏘️ Street (pouliční vybavení) | 29,017 | 17.7% |
| 2 | 🚧 Fence (ploty) | 0 | 0.0% |
| 3 | 🌿 **Garden (zahradní clutter)** | **118,782** | **72.4%** |
| 4 | 🏭 Industrial (průmysl. obj.) | 9,505 | 5.8% |
| 5 | 🌳 Park (parkové prvky) | 273 | 0.2% |
| 6 | 🧱 Barrier (bariéry) | 0 | 0.0% |
| 7 | ⛪ Cemetery (hřbitovy) | 3,561 | 2.2% |
| 8 | 🌾 Agricultural (zemědělské) | 1,828 | 1.1% |
| 9 | 🪧 Roadsigns (dop. značky) | 1,121 | 0.7% |
| | **CELKEM** | **164,087** | **100%** |

```
GARDEN ████████████████████████████████████████████████████████▊ 118,782 72.4%
STREET ██████████████▏ 29,017 17.7%
INDUSTRIAL████▊ 9,505 5.8%
CEMETERY █▊ 3,561 2.2%
AGRICULT. █ 1,828 1.1%
ROADSIGNS ▌ 1,121 0.7%
PARK ▏ 273 0.2%
```

---

## 🔟 Rasterové vrstvy v DSF (11)

| # | Vrstva | Rozlišení | BPP | Velikost |
|:---:|:---|:---|:---:|---:|
| 0 | `dem_Elevation` | 14,012 × 22,265 | 2 | 595.0 MB |
| 1 | `dem_Water_Surface` | 14,012 × 22,265 | 2 | 595.0 MB |
| 2 | `dem_Soundscape` | 1,200 × 1,200 | 1 | 1.4 MB |
| 3 | `dem_SpringStart` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 4 | `dem_SpringEnd` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 5 | `dem_SummerStart` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 6 | `dem_SummerEnd` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 7 | `dem_FallStart` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 8 | `dem_FallEnd` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 9 | `dem_WinterStart` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |
| 10 | `dem_WinterEnd` | 128 × 128 | 1 | 16 KB |

---

## 1️⃣1️⃣ DEM vrstvy v paměti — kompletní přehled (39 vrstev)

> **Tile extent:** 15.0°–16.0° E × 50.0°–51.0° N
> **Fyzické rozměry:** ~71.7 km (lon) × ~111.3 km (lat) na 50° s.š.

### Tier 1 — Výškové

Primární elevační data + odvozené vrstvy. Rozlišení odpovídá ~5 m/px — zdrojový DEM pochází z dat Sonny Lima 30m + LIDAR CZ

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 1 | `dem_Elevation` | 14,012 × 22,265 | **5.1 m × 5.0 m** | 311,977,180 | Primární výškový model |
| 2 | `dem_Water_Surface` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Hladina vodní plochy |
| 3 | `dem_Bathymetry` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Hloubka dna pod vodou |
| 4 | `dem_Wizard` (1) | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 1 |
| 5 | `dem_Wizard1` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 2 |
| 6 | `dem_Wizard2` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 3 |
| 7 | `dem_Wizard3` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 4 |
| 8 | `dem_Wizard4` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 5 |
| 9 | `dem_Wizard5` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 6 |
| 10 | `dem_Wizard6` | 14,012 × 22,265 | 5.1 m × 5.0 m | 311,977,180 | Interpolační vrstva 7 |
| | | | **Subtotal** | **3,119,771,800** | |

### Tier 2 — Land-use a vegetace (high res)

Klasifikace povrchu z CLCplus / Copernicus. Rozlišení ~10 m/px.

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 11 | `dem_LandUse` | 7,067 × 11,111 | **10.1 m × 10.0 m** | 78,521,537 | Kategorie land-use (CLC) |
| 12 | `dem_ForestType` | 7,067 × 11,111 | 10.1 m × 10.0 m | 78,521,537 | Typ lesa (jehličnatý/listnatý/smíšený) |
| 13 | `dem_Biomass` | 7,067 × 11,111 | 10.1 m × 10.0 m | 78,521,537 | Biomasa vegetace |
| 14 | `dem_ShrubCover` | 7,067 × 11,111 | 10.1 m × 10.0 m | 78,521,537 | Pokryv keřů (%) |
| 15 | `dem_GrasslandCover` | 7,067 × 11,111 | 10.1 m × 10.0 m | 78,521,537 | Pokryv trávy (%) |
| 16 | `dem_UrbanSquare` | 7,067 × 11,111 | 10.1 m × 10.0 m | 78,521,537 | Urbánní grid pattern |
| | | | **Subtotal** | **471,129,222** | |

### Tier 3 — Soil a style (medium res)

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 17 | `dem_SoilStyle` | 3,601 × 3,601 | **19.9 m × 30.9 m** | 12,967,201 | Typ půdy (barva/textura) |
| | | | **Subtotal** | **12,967,201** | |

### Tier 4 — Soundscape a Wizard low-res

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 18 | `dem_Soundscape` | 1,200 × 1,200 | **59.7 m × 92.7 m** | 1,440,000 | Zvukový model prostředí |
| 19 | `dem_Wizard` (low) | 1,200 × 1,200 | 59.7 m × 92.7 m | 1,440,000 | Průměrovaná elevace (low-res) |
| | | | **Subtotal** | **2,880,000** | |

### Tier 5 — Urban metriky

Odvozené z OSM / globcover urban analýzy. Rozlišení ~80 m/px.

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 20 | `dem_UrbanDensity` | 885 × 1,390 | **81.0 m × 80.1 m** | 1,230,150 | Hustota zástavby (0–1) |
| 21 | `dem_UrbanTransport` | 885 × 1,390 | 81.0 m × 80.1 m | 1,230,150 | Dopravní dostupnost |
| 22 | `dem_UrbanRadial` | 885 × 1,390 | 81.0 m × 80.1 m | 1,230,150 | Radiální vzdálenost od centra |
| | | | **Subtotal** | **3,690,450** | |

### Tier 6 — Reliéf a terén

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 23 | `dem_RelativeElevation` | 877 × 1,393 | **81.8 m × 79.9 m** | 1,221,561 | Relativní výška nad okolím |
| 24 | `dem_ElevationRange` | 877 × 1,393 | 81.8 m × 79.9 m | 1,221,561 | Rozsah výšek v okolí |
| 25 | `dem_Slope` | 439 × 697 | **163.3 m × 159.7 m** | 305,983 | Sklonitost terénu (0–1) |
| 26 | `dem_SlopeHeading` | 439 × 697 | 163.3 m × 159.7 m | 305,983 | Orientace svahu (°) |
| | | | **Subtotal** | **3,055,088** | |

### Tier 7 — Klima a style

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů celkem | Zdroj / účel |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 27 | `dem_ClimStyle` | 601 × 601 | **119.3 m × 185.2 m** | 361,201 | Klimatický styl vegetace |
| 28 | `dem_AgriStyle` | 601 × 601 | 119.3 m × 185.2 m | 361,201 | Styl zemědělství |
| 29 | `dem_Temperature` | 120 × 120 | **597.5 m × 927.5 m** | 14,400 | Průměrná teplota (°C) |
| 30 | `dem_TemperatureRange` | 120 × 120 | 597.5 m × 927.5 m | 14,400 | Rozsah teplot (°C) |
| 31 | `dem_Rainfall` | 120 × 120 | 597.5 m × 927.5 m | 14,400 | Srážky (mm/rok) |
| | | | **Subtotal** | **765,602** | |

### Tier 8 — Sezónní fenologie

Kalendář vegetačních fází — každá vrstva 128×128 px (~560 m × 870 m/px).

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Pixel size | Pixelů | Popis |
|:---:|:---|:---:|:---:|---:|:---|
| 32 | `dem_SpringStart` | 128 × 128 | **560.2 m × 869.5 m** | 16,384 | Začátek jara (den v roce) |
| 33 | `dem_SpringEnd` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Konec jara |
| 34 | `dem_SummerStart` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Začátek léta |
| 35 | `dem_SummerEnd` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Konec léta |
| 36 | `dem_FallStart` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Začátek podzimu |
| 37 | `dem_FallEnd` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Konec podzimu |
| 38 | `dem_WinterStart` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Začátek zimy |
| 39 | `dem_WinterEnd` | 128 × 128 | 560.2 m × 869.5 m | 16,384 | Konec zimy |
| | | | **Subtotal** | **131,072** | |

### Prázdné vrstvy

| # | DEM vrstva | Rozlišení | Poznámka |
|:---:|:---|:---:|:---|
| — | `dem_ParkType` | 0 × 0 | Prázdný — tento tile nemá národní park data |

### Souhrn rozlišení

```
TIER 1 ████████████████████████████████████████████████████ 5.1 m/px 10 vrstev 3,120M px
TIER 2 ██████████████████████████████████████████████████ 10.1 m/px 6 vrstev 471M px
TIER 3 ███████████████████████████████████████████████ 19.9 m/px 1 vrstva 13M px
TIER 4 ████████████████████████████████████████ 59.7 m/px 2 vrstvy 2.9M px
TIER 5 ██████████████████████████████████████ 81.0 m/px 3 vrstvy 3.7M px
TIER 6 ████████████████████████████████████ ~82-163 m/px 4 vrstvy 3.1M px
TIER 7 ████████████████████████████████ ~120-600 m/px 5 vrstev 0.8M px
TIER 8 ████████████████████████████ ~560 m/px 8 vrstev 0.1M px
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CELKEM 39 vrstev ~3,614M px (~3.6 Gpx)
```

---

## 1️⃣2️⃣ Letiště (14)

| ICAO | Název | Elevace | Stát |
|:---|:---|---:|:---:|
| LKDK | Dvůr Králové | 924 ft | 🇨🇿 |
| LKJC | Jičín | 860 ft | 🇨🇿 |
| LKHC | Hořice | 917 ft | 🇨🇿 |
| LKVR | Vrchlabí | 1,608 ft | 🇨🇿 |
| LKMH | Mnichovo Hradiště | 799 ft | 🇨🇿 |
| LKLB | Liberec | 1,328 ft | 🇨🇿 |
| LKNY | Nymburk | 610 ft | 🇨🇿 |
| LKJA | Jaroměř | 889 ft | 🇨🇿 |
| EPJS | Jezów Sudecki | 1,833 ft | 🇵🇱 |
| EPJG | Jelenia Góra | 1,122 ft | 🇵🇱 |
| + 4 | další letiště | — | — |

---

## 1️⃣3️⃣ Paměť a výkon

| Metrika | Hodnota |
|:---|:---|
| Vstupní XES | 17,542 MB |
| Výstupní DSF | 2.1 GB |
| Est. Map Memory | 4,045 MB |
| **Process RSS** | **27,020 MB (~27 GB)** |
| Peak RSS | ~27,528 MB + cca 50GB swap

### Časování jednotlivých fází

| Fáze | Trvání | Podíl |
|:---|---:|---:|
| XES Load | 8:32 | 14.2% |
| Autogen Clutter | 4:50 | 8.1% |
| Mesh Sorting | 6:33 | 10.9% |
| Beach Analysis + Export | 0:18 | 0.5% |
| Vector Compilation | — | — |
| DSF File Write | — | — |
| **BuildDSF celkem** | **48:10 h** | — |

```
XES LOAD ████████████████▎ 8:32 14.2%
AUTOGEN ███████████▏ 4:50 8.1%
MESH SORT ███████████████▏ 6:33 10.9%
BEACH ▍ 0:18 0.5%
OSTATNÍ ████████████████████████████████████████████▎ 28:19 58.8%
────────── ──────────────────────────────────────────── ────── ──────
BUILDDSF ████████████████████████████████████████████████████ 48:10 100%
```


orl, 19. 04. v 19:08
orl, 07. 01. 2026 v 11:20
Tucano, 07. 01. 2026 v 11:51
orl, 08. 01. 2026 v 07:23
Tucano, 08. 01. 2026 v 10:03
orl, 08. 01. 2026 v 10:47
JM, 08. 01. 2026 v 17:46
orl, 18. 04. 2026 v 10:12
orl, 19. 04. 2026 v 19:08
happypetr, 19. 04. 2026 v 19:17
orl, 28. 05. 2026 v 17:09