| | |  | | Doplněk scenerie LKCM, obsahuje dva animované balóny, jeden z nich lítá od továrny na balóny Kubíček do Medlánek a zpět, druhý zůstává nad Medlánkama. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 3121 |
| | |
| |  | | Scenerie továrny na balóny a vzducholodì Kubíček Balloons v Brně. Součástí scenerie je i heliport a několik statických balónů v okolí areálu. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 4884 |
| | |
| |  | | Cell pokrývá o okolí Řípu a soutoku Labe a Vltavy, Mělník, Litoměřice, Roudnice n.Lab.. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7291 |
| | |
| |  | | Scenerie pro FS2002/2004 obsahuje další budovy z Brna pro rozšíření původního BrnoVFR. Dále obsahuje update některých drobností z původního vydání a úpravu autogenu pro FS2002 od Martina Sedlaříka. Všechny objekty jsou opatřeny fototexturami, některé pak jejich nočními variantami. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 8698 |
| | |
| |  | | Archiv obsahuje letiště ve Vodochodech + AFD data. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 9169 |
| | |
| |  | | Scenery pokrývá část území Jihočeského kraje, přibližně 39x39km a byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4 V5.40. Je zde hustá silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a města (např. České Budějovice, Vodňany atd.). Na území scenery se nachází vojenské letiště Budějovice a aeroklubové Hosín , Strunkovice.
Součástí scenerie je i uprava meshe od Vládi Stojeho na scenerie letišť LKCS a LKHS.
Tato scenerie nahrazuje " Cell_414-116_SE_Budejovice ", který je přidán ke scenerii LKCS. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 6296 |
| | |
|
|