|
| |  | | Patch pro původní LKPR 2003, který přidá nové pojezdové. Určeno těm, kteří nechtějí znovu stahovat celý balík (LKPR2003 Lima Golf edition) |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 2592 |
| | |
| |  | | Scenerie LKPR2003 Vládi Synka pro FS2000/2002/2004. Zahrnuje se svolením autora patch přidávající nově přistavěné pojezdové. |  | Komentáře: 2 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 4644 |
| | |
| |  | | Scenerie ostravského letiště Mošnov, které patří mezi mezinárodní letiště v republice. Zpracována je pomocí programů Gmax, FS designe studio 2 a Airport. |  | Komentáře: 6 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 10153 |
| | |
| |  | | Doplněk scenerie LKCM, obsahuje dva animované balóny, jeden z nich lítá od továrny na balóny Kubíček do Medlánek a zpět, druhý zůstává nad Medlánkama. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 3120 |
| | |
| |  | | Scenerie továrny na balóny a vzducholodì Kubíček Balloons v Brně. Součástí scenerie je i heliport a několik statických balónů v okolí areálu. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 4882 |
| | |
| |  | | Cell pokrývá o okolí Řípu a soutoku Labe a Vltavy, Mělník, Litoměřice, Roudnice n.Lab.. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7285 |
| | |
| |  | | Scenerie pro FS2002/2004 obsahuje další budovy z Brna pro rozšíření původního BrnoVFR. Dále obsahuje update některých drobností z původního vydání a úpravu autogenu pro FS2002 od Martina Sedlaříka. Všechny objekty jsou opatřeny fototexturami, některé pak jejich nočními variantami. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 8694 |
| | |
| |  | | Archiv obsahuje letiště ve Vodochodech + AFD data. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 9159 |
| | |
| |  | | Scenery pokrývá část území Jihočeského kraje, přibližně 39x39km a byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4 V5.40. Je zde hustá silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a města (např. České Budějovice, Vodňany atd.). Na území scenery se nachází vojenské letiště Budějovice a aeroklubové Hosín , Strunkovice.
Součástí scenerie je i uprava meshe od Vládi Stojeho na scenerie letišť LKCS a LKHS.
Tato scenerie nahrazuje " Cell_414-116_SE_Budejovice ", který je přidán ke scenerii LKCS. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 6291 |
| | |
| |  | | Scenery pokrývá část území Pardubického kraje a kraje Vysočina, přibližně 39x39km a byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4 V5.40. Tvorba probíhala za použití letních textur Milana Lisnera, a SRTM reliéfu ČR od Vládi Stojeho. Je zde hustá silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a města (např. Havlíčkův Brod, Chotěboř, Třemošnice, Přibyslav, Hlinsko v Čechách atd.). |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 8989 |
| | |
|