|  | Re: Re: Re: Re: Re: FMC a germany 8. 11. 2006 / 22:03 | |
|  | a tady v kompletnim vypisu taky neni
LKPR 0 0 N50°06'03.00" E014°15'36.00" RUZYNE
DEKOV 357 48 N50°53'50.47" E014°12'58.99" DEKOV
ESLOR 351 10 N51°03'57.00" E014°10'46.00" ESLOR
RENDO 318 17 N51°16'41.00" E013°53'05.00" RENDO
OSKAN 319 15 N51°27'39.00" E013°37'40.00" OSKAN
OLBIK 318 16 N51°39'45.00" E013°20'28.00" OLBIK
BOLBO 318 11 N51°47'41.00" E013°09'04.00" BOLBO
MOSEX 318 10 N51°55'09.00" E012°58'15.00" MOSEX
ESIKA 318 17 N52°07'26.00" E012°40'17.00" ESIKA
SOBLU 318 22 N52°23'32.00" E012°16'22.00" SOBLU
SOGMA 318 20 N52°38'07.00" E011°54'19.00" SOGMA
GARMA 332 7 N52°44'07.00" E011°48'58.00" GARMA
BKD 117.7 332 20 N53°02'04.29" E011°32'46.38" BRUNKENDORF
RIDNI 280 25 N53°06'05.00" E010°52'22.00" RIDNI
GESTO 280 29 N53°10'30.00" E010°05'01.00" GESTO (BKD 279.7/53.5)
DENEN 267 24 N53°08'34.00" E009°25'08.00" DENEN
EDDW 257 24 N53°02'51.00" E008°47'12.00" BREMEN |
| |
|