FlightSim.CZ   Reklama  
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je středa 29. 10. 2025, svátek má Silvie Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
 Seznam příspěvků
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
Mig-21 Captain sim - pojíždění Jeden příspěvek | Celý strom
Re: Re: Re: Re: Mig-21 Captain sim - pojíždění   29. 10. 2007 / 18:11
Krechi   
[contact_points]
point.0=1.000, 11.827, 0.000, -5.279, 1181.102, 0.000, 1.312, 25.000, 0.563, 1.600, 1.600, 7.000, 7.000, 0.000, 0.000, 0.000
point.1=1.000, -3.917, -4.377, -5.279, 1574.803, 1.000, 1.312, 0.000, 0.563, 1.600, 1.600, 9.000, 9.000, 2.000, 0.000, 0.000
point.2=1.000, -3.917, 4.377, -5.279, 1574.803, 2.000, 1.312, 0.000, 0.563, 1.600, 1.600, 9.000, 9.000, 3.000, 0.000, 0.000
point.3=2.000, -9.058, -11.467, -0.302, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4=2.000, -9.058, 11.467, -0.302, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.5=2.000, -17.083, 0.000, -2.221, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.6=2.000, 19.754, 0.000, -1.155, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
static_pitch=0.000
static_cg_height=5.279
gear_system_type=0
   Seznam příspěvků  
VWAC
Czech Virtual Air Rescue Service
MZAK
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2025 FlightSim.CZ