|  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:09 | |
|  | Ahoj. Mám drobnej problém. Lítám world ifr tour 08 a teď se chystám na CYYT - BIKF..jenže...Routefinder mi nenachází trasu..a to jsem zkoušel všechno možný..nevíte někdo jak mám letět, nebo co dělám v RF blbě? Díky |
| |
|
 |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:13 | |
|  | Zkusil jsi zapnout NATs ? Jen hádám. |
| |
|
 |  |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:16 | |
|  | zkoušel jsem všechno takže i NATs...bez úspěchu |
| |
|
 |  |  |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:16 | |
|  | Tak na této trase mají problém všichni, přes oceán DCT |
| |
|
 |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:21 | |
|  | vypni sid,star a jde to:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
CYYT 0 0 N47°37'07.00" W052°45'07.00" ST JOHNS INTL
YYT 113.5 230 9 N47°29'07.35" W052°51'07.93" TORBAY
NOVEP 97 78 N47°49'44.00" W051°00'00.00" NOVEP
48N050W 99 42 N48°00'00.00" W050°00'00.00" 48N050W
50N040W 93 411 N50°00'00.00" W040°00'00.00" 50N040W
51N030W 99 386 N51°00'00.00" W030°00'00.00" 51N030W
51N020W 105 378 N51°00'00.00" W020°00'00.00" 51N020W
DINIM 102 189 N51°00'00.00" W015°00'00.00" DINIM
DOLIP 72 127 N52°00'00.00" W012°00'00.00" DOLIP
SHA 113.3 78 122 N52°43'15.64" W008°53'06.77" SHANNON
ENIRI 46 28 N53°05'23.30" W008°24'17.80"
RINUS 47 43 N53°38'39.00" W007°39'44.00" RINUS
DEGOS 47 42 N54°11'21.00" W006°54'23.00" DEGOS
BEL 117.2 48 37 N54°39'40.12" W006°13'47.66" BELFAST
MAC 116 31 50 N55°25'48.08" W005°39'01.49" MACHRIHANISH
GOW 115.4 64 49 N55°52'13.81" W004°26'44.61" GLASGOW
FINDO 55 44 N56°22'09.00" W003°27'49.00" FINDO
VADNO 3 65 N57°27'11.00" W003°37'38.00" VADNO
PIPEM 3 42 N58°09'23.00" W003°44'19.00" PIPEM
SOXON 3 49 N58°58'06.00" W003°52'22.00" SOXON
BAMRA 3 28 N59°26'00.00" W003°57'10.00" BAMRA
GONUT 357 96 N61°00'00.00" W004°35'00.00" GONUT
MY 337 318 109 N62°06'24.83" W007°35'15.63" MYGGENAES
LARUX 307 74 N62°37'18.00" W010°00'00.00" LARUX
ROSTI 308 122 N63°24'23.00" W014°06'44.00" ROSTI
ING 112.4 307 71 N63°48'11.30" W016°38'16.64" INGO
MIKLA 294 25 N63°50'54.00" W017°34'27.00" MIKLA
SKARD 294 70 N63°56'34.00" W020°12'18.00" SKARD
GAKTU 294 14 N63°57'36.00" W020°43'29.00" GAKTU
METIL 292 21 N63°58'19.00" W021°31'34.00" METIL
BIKF 292 28 N63°59'06.00" W022°36'20.00" KEFLAVIK NAS
|
| |
|
 |  |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:31 | |
|  | To je sice fajn, ale co když se mi nechce letět 8679.6 mil, místo 1450?  |
| |
|
 |  |  |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:45 | |
|  | všimnul jsi si ) |
| |
|
 |  |  |  |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:54 | |
|  | Jojo, ono je obecně problém chtít po software co plánuje po letových cestách, aby nageneroval cestu někudy, kde nevedou letové cesty 
Skoro bych to přirovnal k otázce proč mi GPS Navigace v autě nechce poradit jaká je nejkratší cesta z Atén do Káhiry a divil se, že mi to plánuje po silnicích přes Malou Asii a ne přímo 
|
| |
|
 |  |  | problémek - trasa v RF 28. 2. 2008 / 20:32 | |
|  | Už sem to snad vykoumal...poletim: CYYT GAGMA2 5148N 5543N 5937N 6230N BIKF |
| |
|
 |  |  |  | problémek - trasa v RF 29. 2. 2008 / 16:43 | |
|  | já to vyřešil tak že jsem skopíroval NATy z fpl jednoho JAL a bylo toí .) |
| |
|
|