FlightSim.CZ   Reklama  
CVARS - zrychlí vám tep...
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je čtvrtek 28. 3. 2024 Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
 Seznam příspěvků
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou Jeden příspěvek | Celý strom
XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 15:40
PB   
Ahoj,
bojuju trochu s LKVO - před prahem dráhy 10 mám v simu obrovský stožár. Předpokládám, že je to xplane objekt na místě, kde je NDB MÁSLOVICE. Ve skutečnosti tam je malá anténa, která z letadla prakticky není vidět, rozhodně tam nestojí druhý Ještěd, jako tady v simu.

Pokud vím, tak nemám žádnou LKVO scenérku nainstalovanou (žádnou jsem nenašel). Tzn že by to bylo v default gateway letišti? Může prosím někdo ověřit, ať vím jestli to není jen problém u mě, který by tam někudy prorůstal z jiné scenérky?

Případně nebyl by někdo ochoten pomoci s řešením? Určitě to bude jednoduchá akce ve WEDu vyhodit příslušný objekt, ale k WEDu jsem zdaleka ještě nedospěl. Výměnou nabízím nějaké to svezení u nás v simu

Díky za odpověď,
PB

P.S. na fotce je to vidět hned nad glareshieldem vedle středového sloupku. Při letu klasickým 3° sestupem to vychází přesně před letadlo, a je potřeba se tomu vyhnout, takže je to dost komplikace...
27859 B / 733 x 550 / 150236068_282467043272378_7057711344876310131_n.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 15:45
Willhelm   
Letím teď L-410 z LOWI do LOWK, sedám cca za 30 minut, pak se ti na to můžu mrknout.
Používáš X-Europe? Tohle tam většinou háže on.
A opravdu by to šlo opatchovat poměrně rychle ve WEDu.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 15:57
xWing   
Ja tam mam toto.
15652 B / 750 x 422 / Cessna_172SP - 2021-02-19 15.56.49.png
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 17:55
Willhelm   
V reálu tam je takový prcek a v tvém případě si XPL vybral z tří možných modelů ten řekněme nejblíž realitě. U mě ten střední a ten Pavlův červeno-bílý největší jsou opravdu hodně mimo mísu.
31090 B / 750 x 462 / MASLOVICE_NDB.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 16:23
Willhelm   
Já to sice nemám červenobílé ale zelené, nicméně by to mohl být ten samý problém co u tebe...
Ale to vypadá na kreativitu toho co dělal LKVO pro Gateway.
Jdu se na to podívat do WEDu hned co vyvenčím psa...
28422 B / 750 x 422 / L410-LKVO-RWY10.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 16:35
JM   
No jsem zvedavej na co prijdes. Ja resil podobny problem na jednom letisti v Thajsku, kde to navic bylo daleko horsi v tom, ze ta antena kvetla primo na draze z duvodu toho, ze nekde v datech, ze kterych berou VOR/NDB to proste bylo spatne.

XPL ma databazi tehle navigacnich majaku oddelene od scenerek, ale 3D objekty na jejich miste zda se kresli. No a co jsem chvili hledal, tak to reseni moc nemelo... Exclude na to myslim nejde, tim jak to jakoby neni klasicka scenerka a smazat nebo presunout z te globalni databaze to taky moc nejde.

Ale je mozny ze tohle neni systemova antena, ale fakt jenom nejaky gateway objekt, byt me teda zarazi jak ji kazdy mate jinou.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 16:42
PB   
Hehe, koukám že tři simulátory, tři různé antény Já používám X-Europe, toho času ve verzi 2.0 (protože má ještě celkem málo objektů, a s těmi všemi projektory co tady běží to komp nějak rozumně utáhne). Každopádně zkusil jsem X-Europe kompletně vyhodit a nechat tam jen orto + default scenérky, a anténa tam je stále. To samé když jsem namísto X-Europe 2.0 dal verzi 5.4. Nemá to na to vliv...

Jinak v LKPR na finále 24 mám to samé, ačkoliv to teda není tak hrozné (to NDBčko je tam dál od prahu, takže vrchol antény není přímo v sestupové rovině). Ale hnusné to teda je, v reálu tam nic takového nestojí.

Na jiných letištích jsem si toho zatím nevšiml. Napadá mne zjistit co je to za objekt, a úplně ho vyhodit z X-Plane, respektive nahradit nějakým prázdným objektem?

PB
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 17:26
JM   
To co pises na konci mi prijde jako jediny reseni, pokud to je systemova antena. Ale jak zjistit, ktery obj to je a kde se nachazi, aby misto nej slo soupnout jiny, to me zatim nenapada...
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 17:31
Willhelm   
Tak máš pravdu náčelníku!
Z LKVO ze Scenerygateway se tam tahá akorát ta cesta a jedna chalupa. Přidání exclude pochopitelně nepomohlo, přesně jak jsi predikoval.
Ten stožár, plot a druhou boudu tam XPL tahá z earth_nav.dat

2 50.220219444 14.374752778 0 416 15 0.000 V ENRT LK MASLOVICE (VODOCHODY) NDB

Možná řešení:
1. Editace polohy - přes přímou editaci earth_nav.dat asi není moc rozumné řešení, ale asi by to šlo přes zápis toho NDB do user_nav.dat, který by měl být nadřazen. Vyzkouším prakticky a uvidíme...
2. Ty NDB bude tahat z nějaké knihovny modelů - mě tedy zatím neznámou cestou. Proto to asi každý máme jiné - i v LR knihovně jsou objekty které mají několik instancí a ve scenerce se pokaždé zobrazí náhodně. Toto by mohl být podobný princip. Pak jak píše Pavel - šlo by nahradit prázdným objektem za cenu, že ten model nebude nikde. Jenže tohle LR detekuje při první aktualizaci a zase tam zpět nahraje ten původní - takže po každé aktualizaci by to bylo nutné přepsat.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 17:43
Willhelm   
Mám je
x:\X-Plane 11\Resources\default scenery\sim objects\NAVAIDS\
a jsou tam opravdu tři:
NDB_1.obj
NDB_2.obj
NDB_3.obj

Takže by šlo udělat nadřazenou knihovnu co by to substituovala prázdným objektem.

Třeba takto:

A
800
LIBRARY

EXPORT lib/airport/NAVAIDS/NDB_1.obj substitute_lib/navaids/empty.obj
EXPORT lib/airport/NAVAIDS/NDB_2.obj substitute_lib/navaids/empty.obj
EXPORT lib/airport/NAVAIDS/NDB_3.obj substitute_lib/navaids/empty.obj
13262 B / 750 x 541 / 2021-02-19 17_38_53-ModelConverterX - NDB_1.obj - NDB_1.jpg
7455 B / 517 x 550 / 2021-02-19 17_39_40-ModelConverterX - NDB_2.obj - NDB_2.jpg
7234 B / 396 x 550 / 2021-02-19 17_40_04-ModelConverterX - NDB_3.obj - NDB_3.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 18:10
Willhelm   
První funkční a nedestruktivní řešení:
Otevři si x:\X-Plane 11\Custom Data\user_nav.dat v editoru a vlož na konec (před 99) řádek:

2 50.22070391 14.37489587 0 416 15 0.000 V ENRT LK MASLOVICE (VODOCHODY) NDB

Tím dojde k posunu toho objektu z knihovny mimo osu dráhy - ale budeš mít nerealisticky polohu NDB pro radionavigaci.
41399 B / 750 x 422 / LKVO-posun_NDB.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 18:53
JM   
Ha, s tim user_nav.dat to je fajn reseni toho myho thajskyho problemu, kde to pravdepodobne v tom globalnim je spatne a slo by to takhle presunout na spravnou pozici. V pripade tech Vodochod bych to takhle nedelal, precejenom podle toho chces i litat.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 19:04
Willhelm   
No když ještě chvilku budem dávat hlavy dohromady tak možná dnes zabijem dvě mouchy jednou ranou. Podle mě je řešením ta substituční knihovna, ale nedaří se mi to zprovoznit.
Resp. jako by-effect mi ten objekt toho NDB úplně zmizne.
- Vytvořil jsem substitute_lib složku a v ní podsložku navaids
- Do té jem umístil NDB_1.obj - s nízkou anténou.
- v substitute_lib pak vytvořen soubor library.txt s:

A
800
LIBRARY

EXPORT_EXCLUDE lib/airport/NAVAIDS/NDB_1.obj substitute_lib/navaids/NDB_1.obj
EXPORT_EXCLUDE lib/airport/NAVAIDS/NDB_2.obj substitute_lib/navaids/NDB_1.obj
EXPORT_EXCLUDE lib/airport/NAVAIDS/NDB_3.obj substitute_lib/navaids/NDB_1.obj

Ale nefunguje to jak jsem zamýšlel, tedy že ty objekty z Laminar knihovny naharadí tím mým objektem. Místo kde má stát NDBčko je prázdné. Někde dělám chybu a nevidím kde.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 19:31
Willhelm   
Mám to!
Chyba byla v substitute_lib/navaids/NDB_1.obj kde mělo být jen navaids/NDB_1.obj
Pavle stáhni si http://willhelm.info/files/substitute_lib.zip
a rozbal složku substitute_lib do svého \X-Plane 11\Custom Scenery\
Pak obvyklý postup - Povol v X-Organizeru nebo smazej scenery_packs.ini
45191 B / 750 x 422 / LKVO-NDB-substituce.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 11:25
PB   
Ahoj,
to vypadá velmi nadějně. Hned jak budu v pondělí u simu tak vyzkouším.

Zatím díky moc!
PB
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   22. 2. 2021 / 08:15
PB   
Ahoj,
funguje parádně. Zároveň to vyřešilo stejný problém na dalších letištích, která mají NDB v ose. Díky Ti moc! A až budeš mít cestu přes Prahu, tak s tebou počítám.

PB
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   22. 2. 2021 / 09:10
Willhelm   
Pavle, těší mě, že páteční brainstorming s Jirkou měl kýžený výsledek a opravdu jsme zabili dvě mouchy jednou ranou. NDB v ose drah a taky umíme řešit problém s nesprávnými souřadnicemi VOR a NDB když nám lezou do drah a pojížděček.
Co se týče návštěvy Prahy - neměl jsem dodnes čas se zastavit ani na svou hodinku ze sbírky na projektor... Ale já to primárně nedělám pro odměnu, ale protože tomu fandím a je to jen drobnost proti tomu kolik jste do toho museli investovat financí a času vy. Takže spíše pozvi Jirku, protože jednak to k vám má blíže, zadruhé pro nás pořád udržuje pérák, a v neposlední řadě na správné řešení mě navedl hlavně on. Bez jeho poznatků bych možná ještě teď hledal odkud se tam ten objekt NDB bere.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   22. 2. 2021 / 14:08
PB   
No budeme muset udělat po koroně nějakou hromadnou akci

PB
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   22. 2. 2021 / 14:45
ulitej
zasaď si svůj stožár
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   22. 2. 2021 / 14:53
happypetr   
To neděláš dobře Jaromíre, protože to je neskutečný zážitek!
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   19. 2. 2021 / 23:12
JM   
Hura, zbavil jsem se ho a uz to na VTSC nevypada jako na obrazku Dik za rozsireni obzoru Akorat teda je XPL dost haklivy na to, co je v tom user_nav.dat. Ja tam file nemel, tak jsem ho vytvarel od nuly a nez jsem to trefil spravne, tak to par restartu XPL bylo. Clovek musi trefit tu hlavicku a na konci mit 99.

I
1150 Version - data cycle 1802, build 20200623, metadata NavXP1150.

3 6.523333333 101.743500000 18 11520 130 -1.000 BTN ENRT VT NARATHIWAT TACAN
12 6.523333333 101.743500000 18 11520 130 0.000 BTN ENRT VT NARATHIWAT TACAN DME
99
28391 B / 750 x 447 / Cessna_172SP - 2021-02-19 22.38.28.png
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 06:28
xWing   
A neni Tvoj problem v tom, ze nemas aktualny AIRAC ?
Ale ked sa dostanem k XPL, tak pozrem, kde je ten VOR s aktualnym AIRACom.
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 08:02
Willhelm   
Ne AIRACEM to nebude, dnes jsem aktualizoval na 2101 a mám to tam takto.
27068 B / 750 x 357 / VTSC-tacan_2101.jpg
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 08:40
xWing   
Ano, mozem potvrdit, maju to naprd
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 07:50
Willhelm   
Aha tak varianta, že by někdo neměl user_nav.dat mě vůbec nenapadla. Nepamatuji se že bych se v tom do včerejška šťoural, na rozdíl od user_fix.dat - do kterého jsem si dělal NATy pro Concorda a fixy v Nepálu a tam jsem teda taky trochu laboroval s hlavičkou.
Celý můj user_nav.dat níže, je jak se koukám dílem Drzewietzkých instalátorů scenerek - protože tohle jsou radionavigační prostředky v okolí jejich letišť, jenž mám od nich koupené.

I
1100 Version - data cycle 1702, build 20170118, metadata NavXP1100. Copyright (c) 2017 Navigraph, Datasource Jeppesen
7 40.95480728 -74.21869659 335 0 0 209.579 ICDW KCDW K6 22 OM
4 40.86683273 -74.28703308 171 10935 27 209.579 ICDW KCDW K6 LOC_22
12 40.70435715 -74.15937042 18 11075 25 0.000 IJNN KEWR K6 22R DME-ILS
12 40.69543076 -74.16156769 18 10870 25 0.000 ILSQ KEWR K6 22L DME-ILS
12 40.70269394 -74.16779327 18 10915 25 0.000 IGPR KEWR K6 11 DME-ILS
12 40.69543076 -74.16156769 18 10870 25 0.000 IEZA KEWR K6 04R DME-ILS
12 40.70435715 -74.15937042 18 11075 25 0.000 IEWR KEWR K6 04L DME-ILS
9 40.70036697 -74.15893555 18 0 0 205.769 ILSQ KEWR K6 22L IM
9 40.67818451 -74.17310333 18 0 0 25.739 IEZA KEWR K6 04R IM
6 40.69654846 -74.16497040 18 11075 10 310205.750 IJNN KEWR K6 22R GS
6 40.69546509 -74.16158295 18 10870 10 300205.750 ILSQ KEWR K6 22L GS
6 40.70299911 -74.17639923 18 10915 10 300095.000 IGPR KEWR K6 11 GS
6 40.68266678 -74.16941833 18 10870 10 300025.719 IEZA KEWR K6 04R GS
6 40.68393707 -74.17298889 18 11075 10 310025.719 IEWR KEWR K6 04L GS
4 40.67288208 -74.18103027 18 11075 18 205.709 IJNN KEWR K6 22R ILS-cat-I
4 40.67470169 -74.17606354 18 10870 18 205.769 ILSQ KEWR K6 22L ILS-cat-II
4 40.70196533 -74.16809845 18 10915 18 95.049 IGPR KEWR K6 11 ILS-cat-I
4 40.70443344 -74.15716553 18 10870 18 25.739 IEZA KEWR K6 04R ILS-cat-III
4 40.70505142 -74.16058350 18 11075 18 25.739 IEWR KEWR K6 04L ILS-cat-I
3 62.29866791 -150.10559082 360 11620 130 19.000 TKA ENRT PA TALKEETNA VOR-DME
4 59.41320038 24.87319946 130 10830 29 90.271 IIB EETN EE 08 ILS-cat-I
4 59.41333389 24.80100060 130 10930 29 270.221 ILK EETN EE 26 ILS-cat-I
6 59.41439819 24.81648254 130 10830 29 300090.221 IIB EETN EE 08 GS
6 59.41210175 24.86098289 130 10930 29 300270.221 ILK EETN EE 26 GS
12 59.41249847 24.81578064 130 10830 26 90.271 IIB EETN EE LENNART MERI DME-ILS
12 59.41213989 24.85413933 130 10930 26 270.221 ILK EETN EE LENNART MERI DME-ILS
12 62.29866791 -150.10559082 360 11620 130 0.000 TKA ENRT PA TALKEETNA VOR-DME
3 52.16976547 20.96006584 358 11345 130 4.996 OKC ENRT EP OKECIE (WARSAW) VOR/DME
4 52.16054916 20.98538399 358 10990 18 114.726 WAS EPWA EP 11 ILS-cat-II
4 52.18054962 20.95414925 358 11030 18 331.786 WA EPWA EP 33 ILS-cat-III
6 52.17116547 20.95163345 358 10990 10 300114.656 WAS EPWA EP 11 GS
6 52.15678406 20.97296715 358 11030 10 300331.875 WA EPWA EP 33 GS
12 52.17116547 20.95163918 358 10990 25 0.000 WAS EPWA EP CHOPIN DME-ILS
12 52.15677643 20.97297287 358 11030 25 0.000 WA EPWA EP CHOPIN DME-ILS
12 52.16975021 20.96005630 358 11345 130 0.000 OKC ENRT EP OKECIE (WARSAW) VOR/DME
4 50.074889297 19.764628449 787 11030 18 257.810 KRW EPKK EP 25 ILS-cat-I
6 50.080524379 19.795239831 787 11030 18 300257.810 KRW EPKK EP 25 GS
12 50.080524379 19.795239831 787 11030 25 0.000 KRW EPKK EP BALICE DME-ILS
12 40.83685303 -74.06050110 7 11015 18 0.000 ITJL KTEB K6 19 DME-ILS
8 40.84027863 -74.08097076 7 0 0 48.053 ITEB KTEB K6 06 MM
7 40.80444336 -74.13249969 17 0 0 48.053 ITEB KTEB K6 06 OM
6 40.85282135 -74.05837250 7 11015 10 300183.156 ITJL KTEB K6 19 GS
6 40.84941864 -74.06850433 7 10890 10 300048.063 ITEB KTEB K6 06 GS
4 40.83703232 -74.06048584 7 11015 18 183.163 ITJL KTEB K6 19 ILS-cat-I
4 40.85828400 -74.05329895 7 10890 18 48.053 ITEB KTEB K6 06 ILS-cat-I
12 40.77936554 -73.87056732 21 10850 18 0.000 IPZV KLGA K6 31 DME-ILS
12 40.77936554 -73.87056732 21 10850 18 0.000 IGDI KLGA K6 13 DME-ILS
7 40.86650085 -73.80358124 -0 0 0 212.047 IURD KLGA K6 22 OM
7 40.71458435 -73.92935944 4 0 0 32.047 ILGA KLGA K6 04 OM
6 40.78270721 -73.87186432 21 11050 10 300212.063 IURD KLGA K6 22 GS
6 40.78139496 -73.87524414 21 10850 10 300122.250 IGDI KLGA K6 13 GS
6 40.77209091 -73.88276672 21 11050 10 300032.063 ILGA KLGA K6 04 GS
5 40.77931595 -73.87041473 21 10850 18 305.783 IPZV KLGA K6 31 LOC
4 40.76831818 -73.88481903 21 11050 18 212.043 IURD KLGA K6 22 ILS-cat-II
4 40.77149963 -73.85593414 21 10850 18 122.243 IGDI KLGA K6 13 ILS-cat-I
4 40.78771591 -73.86878204 21 11050 18 32.043 ILGA KLGA K6 04 ILS-cat-I
12 40.64260483 -73.75508881 13 11150 18 0.000 IRTH KJFK K6 31R DME-ILS
12 40.64813614 -73.75337982 13 10950 18 0.000 IJOC KJFK K6 22R DME-ILS
12 40.62883759 -73.77793884 13 11090 18 0.000 IIWY KJFK K6 22L DME-ILS
12 40.64260483 -73.75508881 13 11150 18 0.000 ITLK KJFK K6 13L DME-ILS
12 40.64813614 -73.75366211 13 10950 18 0.000 IJFK KJFK K6 04R DME-ILS
12 40.62883759 -73.77793884 13 11090 18 0.000 IHIQ KJFK K6 04L DME-ILS
9 40.64753723 -73.75306702 13 0 0 210.666 IIWY KJFK K6 22L IM
9 40.62330627 -73.77197266 13 0 0 30.684 IJFK KJFK K6 04R IM
8 40.65855026 -73.79196930 13 0 0 300.854 IRTH KJFK K6 31R MM
8 40.62763977 -73.77105713 13 0 0 300.833 IMOH KJFK K6 31L MM
8 40.65122223 -73.76300049 13 0 0 210.660 IJOC KJFK K6 22R MM
8 40.65341568 -73.74847412 13 0 0 210.666 IIWY KJFK K6 22L MM
8 40.66030502 -73.79577637 13 0 0 120.875 ITLK KJFK K6 13L MM
8 40.61927795 -73.77516937 13 0 0 30.684 IJFK KJFK K6 04R MM
7 40.59091568 -73.68411255 13 0 0 300.833 IMOH KJFK K6 31L OM
7 40.69463730 -73.86863708 13 0 0 120.875 ITLK KJFK K6 13L OM
6 40.64731216 -73.76417542 13 11150 10 300300.844 IRTH KJFK K6 31R GS
6 40.63329697 -73.78594971 13 11135 10 300300.844 IMOH KJFK K6 31L GS
6 40.63921422 -73.77059292 13 10950 10 300210.656 IJOC KJFK K6 22R GS
6 40.64258957 -73.75578308 13 11090 10 300210.656 IIWY KJFK K6 22L GS
6 40.65409470 -73.78467560 13 11150 10 300120.875 ITLK KJFK K6 13L GS
6 40.62836075 -73.76972961 13 10950 10 300030.688 IJFK KJFK K6 04R GS
6 40.62428140 -73.78283163 10 11090 10 300030.656 IHIQ KJFK K6 04L GS
4 40.65855026 -73.79196930 13 11150 18 300.854 IRTH KJFK K6 31R ILS-cat-I
4 40.64990234 -73.82011414 13 11135 18 300.833 IMOH KJFK K6 31L ILS-cat-I
4 40.62902832 -73.77863312 13 10950 18 210.660 IJOC KJFK K6 22R ILS-cat-I
4 40.62430954 -73.77121735 13 11090 18 210.666 IIWY KJFK K6 22L ILS-cat-I
4 40.64185715 -73.75515747 13 11150 18 120.875 ITLK KJFK K6 13L ILS-cat-II
4 40.64765930 -73.75296783 13 10950 18 30.684 IJFK KJFK K6 04R ILS-cat-III
4 40.65099335 -73.76294708 13 11090 18 30.664 IHIQ KJFK K6 04L ILS-cat-I
2 55.98058319 37.45902634 627 338 10 0.000 A UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.98633575 37.50000000 627 700 10 0.000 AD UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.97833252 37.46155548 627 770 10 0.000 B UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.98502731 37.50641632 627 380 10 0.000 BW UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.96777725 37.37227631 627 338 10 0.000 M UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.95971680 37.32258224 627 700 10 360.000 MR UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.96516800 37.37250137 627 770 10 0.000 N UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.95836639 37.32771683 627 380 10 360.000 NL UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
2 55.99030505 37.39132174 627 794 10 360.000 ER UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
4 55.98955245 37.38625299 627 10875 18 75.01 IMA UUEE UU 06L ILS-cat-II
4 55.97714180 37.45311676 627 10910 18 75.06 INL UUEE UU 06R ILS-cat-II
4 55.97944358 37.45110358 627 10810 18 75.06 IMR UUEE UU 06C ILS
4 55.96776160 37.37288075 627 11130 18 255.06 IAD UUEE UU 24C ILS-cat-II
4 55.96584444 37.37748683 627 11050 18 255.06 IBW UUEE UU 24L ILS-cat-II
4 55.98009498 37.32311649 627 10935 18 255.01 IBR UUEE UU 24R ILS-cat-II
6 55.98280880 37.33365758 627 10875 10 298075.000 IMA UUEE UU 06L GS
6 55.96662089 37.39217212 627 10910 10 298075.031 INL UUEE UU 06R GS
6 55.96925307 37.39211299 627 10810 10 298075.000 IMR UUEE UU 06C GS
6 55.97595178 37.43706988 627 11130 10 298255.094 IAD UUEE UU 24C GS
6 55.97358091 37.43891813 627 11050 10 298255.094 IBW UUEE UU 24L GS
6 55.98876363 37.37324902 627 10935 10 298255.031 IBR UUEE UU 24R GS
8 55.99030505 37.39132174 627 0 0 255.01 IBR UUEE UU 24R MM
99
 

XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 08:04
ulitej
No tak za rok to bude zajímavé dohledávat , asi by stálo za to to dát jako nějaký txt soubor na stažení co myslíte chlapci co to tomu více rozumíte. (i když XPL nemám )
 

VWAC
MZAK
L39.CZ
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2024 FlightSim.CZ