// LKPR - Ruzyne
// Created 01/06/2004 by Simon Butler UPDATED 20/02/2005 by Simon Butler
// from AIP CZECH REPUBLIC CHARTS CURRENT FOR AIRAC 5/2005 effective 12/5/2005
// THIS FILE WILL REMAIN CURRENT UNTIL CHANGES OCCUR AND WILL THEN BE UPDATED
//This file may not be distributed, uploaded to any other site, modified,
//published in part, or in whole, or used in any manner other than as
//originally intended without express written permission from the author.
//This copyright notice must not be removed from this file.
//
//I can be contacted at simon.butler2@ntlworld.com
FIXES
FIX BESNO LATLON N 50 06.77 E 13 23.38
FIX MEDOV LATLON N 49 50.06 E 13 23.78
FIX NASKI LATLON N 50 15.62 E 14 08.05
FIX OKL192 COLOCATED OKL 192 10.64
FIX OKL19 COLOCATED OKL 279 19
FIX OKL2 LATLON N 50 04.48 E 14 19.16
FIX OKL3 LATLON N 50 07.49 E 14 11.23
FIX OKL9 LATLON N 50 00.95 E 14 28.26
FIX OKL13 LATLON N 49 58.84 E 14 33.68
FIX OKL16 LATLON N 49 59.71 E 14 38.90
FIX OKL28 LATLON N 49 53.56 E 13 36.53
FIX OKL28A LATLON N 49 48.79 E 13 41.16
FIX OKL28B LATLON N 50 32.72 E 14 27.95
FIX OKL28C LATLON N 49 56.59 E 13 34.42
FIX OKL28D LATLON N 50 02.13 E 13 32.55
FIX OKL28E LATLON N 50 00.45 E 13 32.90
FIX OKL28F LATLON N 49 59.97 E 13 33.06
FIX PG COLOCATED OKL 124 5
FIX PR COLOCATED OKL 054 4.9
FIX PR304 LATLON N 50 08.64 E 14 22.04
FIX PR305 LATLON N 50 08.83 E 14 31.83
FIX PR306 LATLON N 50 13.41 E 14 26.36
FIX PR307 LATLON N 50 21.61 E 14 19.80
FIX PR308 LATLON N 50 16.20 E 14 24.16
FIX PR501 LATLON N 50 05.20 E 14 17.50
FIX PR505 COLOCATED PR502 116 8.56
FIX PR604 LATLON N 50 00.85 E 14 23.17
FIX PR606 LATLON N 50 02.46 E 14 07.56
FIX PR607 LATLON N 49 53.41 E 14 27.38
FIX PR608 LATLON N 49 43.83 E 14 48.09
FIX PR609 LATLON N 49 47.86 E 14 52.69
FIX PR612 LATLON N 49 51.96 E 14 16.77
FIX PR613 LATLON N 49 41.89 E 14 37.93
FIX PR614 LATLON N 49 51.47 E 14 09.46
FIX PR615 LATLON N 49 40.30 E 14 33.41
FIX PR706 LATLON N 49 57.11 E 13 49.35
FIX PR806 LATLON N 50 10.64 E 13 42.63
FIX PR816 LATLON N 49 59.05 E 13 51.17
FIX VENOX COLOCATED EVANA 022 10.87
FIX VOZ30 LATLON N 50 01.96 E 14 41.75
ENDFIXES