|
| |  | | Tato scenerie znázorňuje aeroklubové letiště Plzeň-Letkov. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 4717 |
| | |
| |  | | Scenerie znázorňuje letiště aeroklubu Hranice. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 4063 |
| | |
| |  | | Nová verze komínů pro Brno, která již nezpůsobuje rozmazávání textury ortofota. Obsahuje 9 nejvyšších komínu a tři chladicí veže v centru Brna, nově pak hrad Špilberk a vysílač Hády. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 10836 |
| | |
| |  | | Scenerie obsahuje aeroklubové letiště ve Zbraslavicích. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 3936 |
| | |
| |  | | Tato scenery byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground 2k4.
Scenery pokrývá uzemí Kyjova, Koryčan, Bzence, Strážnice a okolí. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 6707 |
| | |
| |  | | Cell pokrývá členitou oblast středního Posázaví , je doplněn VFR orientačními body (rozhledna Melechov, hrad Lipnice, věž kostela v Čáslavi, dálniční most Želivka). |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 5954 |
| | |
| |  | | Tato scenerie obsahuje aeroklubové letiště Točná v Praze a je určena a testována pro FS 2004. |  | Komentáře: 4 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 5513 |
| | |
| |  | | Cell, na jehož území se nachází letiště Kolín a Čáslav. |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 6001 |
| | |
| |  | | Detailně propracovaná část ČR, skládající se ze tří cellů, letište LKMI a LKSU, orto několika měst a orientačních bodů (rozhledny, větrné elektrárny, vysílače, kostely)
|  | Komentáře: 21 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 11865 |
| | |
| |  | | Scenerie letiště Chotěšov u Plzně. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 3445 |
| | |
|