|  | |  |  | | XPL LKVO scenérka - stožár před dráhou   20. 2. 2021 / 07:50 |  | 
 |  |  |  | | Aha tak varianta, že by někdo neměl user_nav.dat mě vůbec nenapadla. Nepamatuji se že bych se v tom do včerejška šťoural, na rozdíl od user_fix.dat - do kterého jsem si dělal NATy pro Concorda a fixy v Nepálu a tam jsem teda taky trochu laboroval s hlavičkou.  Celý můj user_nav.dat níže, je jak se koukám dílem Drzewietzkých instalátorů scenerek - protože tohle jsou radionavigační prostředky v okolí jejich letišť, jenž mám od nich koupené.
 
 I
 1100 Version - data cycle 1702, build 20170118, metadata NavXP1100. Copyright (c) 2017 Navigraph, Datasource Jeppesen
 7 40.95480728 -74.21869659 335 0 0 209.579 ICDW KCDW K6 22 OM
 4 40.86683273 -74.28703308 171 10935 27 209.579 ICDW KCDW K6 LOC_22
 12 40.70435715 -74.15937042 18 11075 25 0.000 IJNN KEWR K6 22R DME-ILS
 12 40.69543076 -74.16156769 18 10870 25 0.000 ILSQ KEWR K6 22L DME-ILS
 12 40.70269394 -74.16779327 18 10915 25 0.000 IGPR KEWR K6 11 DME-ILS
 12 40.69543076 -74.16156769 18 10870 25 0.000 IEZA KEWR K6 04R DME-ILS
 12 40.70435715 -74.15937042 18 11075 25 0.000 IEWR KEWR K6 04L DME-ILS
 9 40.70036697 -74.15893555 18 0 0 205.769 ILSQ KEWR K6 22L IM
 9 40.67818451 -74.17310333 18 0 0 25.739 IEZA KEWR K6 04R IM
 6 40.69654846 -74.16497040 18 11075 10 310205.750 IJNN KEWR K6 22R GS
 6 40.69546509 -74.16158295 18 10870 10 300205.750 ILSQ KEWR K6 22L GS
 6 40.70299911 -74.17639923 18 10915 10 300095.000 IGPR KEWR K6 11 GS
 6 40.68266678 -74.16941833 18 10870 10 300025.719 IEZA KEWR K6 04R GS
 6 40.68393707 -74.17298889 18 11075 10 310025.719 IEWR KEWR K6 04L GS
 4 40.67288208 -74.18103027 18 11075 18 205.709 IJNN KEWR K6 22R ILS-cat-I
 4 40.67470169 -74.17606354 18 10870 18 205.769 ILSQ KEWR K6 22L ILS-cat-II
 4 40.70196533 -74.16809845 18 10915 18 95.049 IGPR KEWR K6 11 ILS-cat-I
 4 40.70443344 -74.15716553 18 10870 18 25.739 IEZA KEWR K6 04R ILS-cat-III
 4 40.70505142 -74.16058350 18 11075 18 25.739 IEWR KEWR K6 04L ILS-cat-I
 3 62.29866791 -150.10559082      360    11620   130  19.000  TKA ENRT PA TALKEETNA VOR-DME
 4 59.41320038  24.87319946      130    10830    29  90.271  IIB EETN EE 08 ILS-cat-I
 4 59.41333389  24.80100060      130    10930    29 270.221  ILK EETN EE 26 ILS-cat-I
 6 59.41439819  24.81648254      130    10830    29 300090.221  IIB EETN EE 08 GS
 6 59.41210175  24.86098289      130    10930    29 300270.221  ILK EETN EE 26 GS
 12 59.41249847  24.81578064      130    10830    26   90.271  IIB EETN EE LENNART MERI DME-ILS
 12 59.41213989  24.85413933      130    10930    26   270.221  ILK EETN EE LENNART MERI DME-ILS
 12 62.29866791 -150.10559082      360    11620   130   0.000  TKA ENRT PA TALKEETNA VOR-DME
 3 52.16976547 20.96006584 358 11345 130 4.996  OKC ENRT EP OKECIE (WARSAW) VOR/DME
 4 52.16054916 20.98538399 358 10990 18 114.726  WAS EPWA EP 11 ILS-cat-II
 4 52.18054962 20.95414925 358 11030 18 331.786  WA EPWA EP 33 ILS-cat-III
 6 52.17116547 20.95163345 358 10990 10 300114.656  WAS EPWA EP 11 GS
 6 52.15678406 20.97296715 358 11030 10 300331.875  WA EPWA EP 33 GS
 12 52.17116547 20.95163918 358 10990 25 0.000  WAS EPWA EP CHOPIN DME-ILS
 12 52.15677643 20.97297287 358 11030 25 0.000  WA EPWA EP CHOPIN DME-ILS
 12 52.16975021 20.96005630 358 11345 130 0.000  OKC ENRT EP OKECIE (WARSAW) VOR/DME
 4  50.074889297   19.764628449      787    11030    18    257.810  KRW EPKK EP 25 ILS-cat-I
 6  50.080524379   19.795239831      787    11030    18 300257.810  KRW EPKK EP 25 GS
 12  50.080524379   19.795239831      787    11030    25      0.000  KRW EPKK EP BALICE DME-ILS
 12 40.83685303 -74.06050110        7    11015    18   0.000 ITJL KTEB K6 19  DME-ILS
 8 40.84027863 -74.08097076        7        0     0  48.053 ITEB KTEB K6 06  MM
 7 40.80444336 -74.13249969       17        0     0  48.053 ITEB KTEB K6 06  OM
 6 40.85282135 -74.05837250        7    11015    10 300183.156 ITJL KTEB K6 19  GS
 6 40.84941864 -74.06850433        7    10890    10 300048.063 ITEB KTEB K6 06  GS
 4 40.83703232 -74.06048584        7    11015    18 183.163 ITJL KTEB K6 19  ILS-cat-I
 4 40.85828400 -74.05329895        7    10890    18  48.053 ITEB KTEB K6 06  ILS-cat-I
 12 40.77936554 -73.87056732       21    10850    18   0.000 IPZV KLGA K6 31  DME-ILS
 12 40.77936554 -73.87056732       21    10850    18   0.000 IGDI KLGA K6 13  DME-ILS
 7 40.86650085 -73.80358124       -0        0     0 212.047 IURD KLGA K6 22  OM
 7 40.71458435 -73.92935944        4        0     0  32.047 ILGA KLGA K6 04  OM
 6 40.78270721 -73.87186432       21    11050    10 300212.063 IURD KLGA K6 22  GS
 6 40.78139496 -73.87524414       21    10850    10 300122.250 IGDI KLGA K6 13  GS
 6 40.77209091 -73.88276672       21    11050    10 300032.063 ILGA KLGA K6 04  GS
 5 40.77931595 -73.87041473       21    10850    18 305.783 IPZV KLGA K6 31  LOC
 4 40.76831818 -73.88481903       21    11050    18 212.043 IURD KLGA K6 22  ILS-cat-II
 4 40.77149963 -73.85593414       21    10850    18 122.243 IGDI KLGA K6 13  ILS-cat-I
 4 40.78771591 -73.86878204       21    11050    18  32.043 ILGA KLGA K6 04  ILS-cat-I
 12 40.64260483 -73.75508881       13    11150    18   0.000 IRTH KJFK K6 31R DME-ILS
 12 40.64813614 -73.75337982       13    10950    18   0.000 IJOC KJFK K6 22R DME-ILS
 12 40.62883759 -73.77793884       13    11090    18   0.000 IIWY KJFK K6 22L DME-ILS
 12 40.64260483 -73.75508881       13    11150    18   0.000 ITLK KJFK K6 13L DME-ILS
 12 40.64813614 -73.75366211       13    10950    18   0.000 IJFK KJFK K6 04R DME-ILS
 12 40.62883759 -73.77793884       13    11090    18   0.000 IHIQ KJFK K6 04L DME-ILS
 9 40.64753723 -73.75306702       13        0     0 210.666 IIWY KJFK K6 22L IM
 9 40.62330627 -73.77197266       13        0     0  30.684 IJFK KJFK K6 04R IM
 8 40.65855026 -73.79196930       13        0     0 300.854 IRTH KJFK K6 31R MM
 8 40.62763977 -73.77105713       13        0     0 300.833 IMOH KJFK K6 31L MM
 8 40.65122223 -73.76300049       13        0     0 210.660 IJOC KJFK K6 22R MM
 8 40.65341568 -73.74847412       13        0     0 210.666 IIWY KJFK K6 22L MM
 8 40.66030502 -73.79577637       13        0     0 120.875 ITLK KJFK K6 13L MM
 8 40.61927795 -73.77516937       13        0     0  30.684 IJFK KJFK K6 04R MM
 7 40.59091568 -73.68411255       13        0     0 300.833 IMOH KJFK K6 31L OM
 7 40.69463730 -73.86863708       13        0     0 120.875 ITLK KJFK K6 13L OM
 6 40.64731216 -73.76417542       13    11150    10 300300.844 IRTH KJFK K6 31R GS
 6 40.63329697 -73.78594971       13    11135    10 300300.844 IMOH KJFK K6 31L GS
 6 40.63921422 -73.77059292       13    10950    10 300210.656 IJOC KJFK K6 22R GS
 6 40.64258957 -73.75578308       13    11090    10 300210.656 IIWY KJFK K6 22L GS
 6 40.65409470 -73.78467560       13    11150    10 300120.875 ITLK KJFK K6 13L GS
 6 40.62836075 -73.76972961       13    10950    10 300030.688 IJFK KJFK K6 04R GS
 6 40.62428140 -73.78283163       10    11090    10 300030.656 IHIQ KJFK K6 04L GS
 4 40.65855026 -73.79196930       13    11150    18 300.854 IRTH KJFK K6 31R ILS-cat-I
 4 40.64990234 -73.82011414       13    11135    18 300.833 IMOH KJFK K6 31L ILS-cat-I
 4 40.62902832 -73.77863312       13    10950    18 210.660 IJOC KJFK K6 22R ILS-cat-I
 4 40.62430954 -73.77121735       13    11090    18 210.666 IIWY KJFK K6 22L ILS-cat-I
 4 40.64185715 -73.75515747       13    11150    18 120.875 ITLK KJFK K6 13L ILS-cat-II
 4 40.64765930 -73.75296783       13    10950    18  30.684 IJFK KJFK K6 04R ILS-cat-III
 4 40.65099335 -73.76294708       13    11090    18  30.664 IHIQ KJFK K6 04L ILS-cat-I
 2 55.98058319 37.45902634 627 338 10 0.000  A UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.98633575 37.50000000 627 700 10 0.000  AD UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.97833252 37.46155548 627 770 10 0.000  B UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.98502731 37.50641632 627 380 10 0.000  BW UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.96777725 37.37227631 627 338 10 0.000  M UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.95971680 37.32258224 627 700 10 360.000  MR UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.96516800 37.37250137 627 770 10 0.000  N UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.95836639 37.32771683 627 380 10 360.000  NL UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 2 55.99030505 37.39132174 627 794 10 360.000  ER UUEE UU SHEREMETYEVO (MOSCOW) NDB
 4 55.98955245 37.38625299 627 10875 18 75.01  IMA UUEE UU 06L ILS-cat-II
 4 55.97714180 37.45311676 627 10910 18 75.06  INL UUEE UU 06R ILS-cat-II
 4 55.97944358 37.45110358 627 10810 18 75.06   IMR UUEE UU 06C ILS
 4 55.96776160 37.37288075 627 11130 18 255.06  IAD UUEE UU 24C ILS-cat-II
 4 55.96584444 37.37748683 627 11050 18 255.06  IBW UUEE UU 24L ILS-cat-II
 4 55.98009498 37.32311649 627 10935 18 255.01  IBR UUEE UU 24R ILS-cat-II
 6 55.98280880 37.33365758 627 10875 10 298075.000  IMA UUEE UU 06L GS
 6 55.96662089 37.39217212 627 10910 10 298075.031  INL UUEE UU 06R GS
 6 55.96925307 37.39211299 627 10810 10 298075.000  IMR UUEE UU 06C GS
 6 55.97595178 37.43706988 627 11130 10 298255.094  IAD UUEE UU 24C GS
 6 55.97358091 37.43891813 627 11050 10 298255.094  IBW UUEE UU 24L GS
 6 55.98876363 37.37324902 627 10935 10 298255.031  IBR UUEE UU 24R GS
 8 55.99030505 37.39132174 627   0  0  255.01   IBR UUEE UU 24R MM
 99
 | 
 |  |  | 
 |