FlightSim.CZ   Reklama  
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je úterý 23. 12. 2025, svátek má Vlasta Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
 Seznam příspěvků
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
Něco matematiky Jeden příspěvek | Celý strom
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Něco matematiky   11. 7. 2005 / 20:43
Cesmina
Jaký jsou vstupy a výstupy ???
třeba v airportu je polygon definován nějak takhle

-POINT = 1 572.52 666.92 0
-POINT = 2 551.84 683.2 0
-POINT = 3 562.4 697.28 0
-POINT = 4 571.2 689.36 0
-POINT = 5 580 699.48 0
-POINT = 6 588.36 708.72 0
-POINT = 7 614.76 741.72 0
-POINT = 8 597.16 763.72 0
-POINT = 9 600.68 768.12 0
-POINT = 10 618.72 747.44 0
-POINT = 11 633.68 766.8 0
-POINT = 12 654.8 789.24 0
-POINT = 13 675.04 805.96 0
-POINT = 14 698.36 824.44 0
-POINT = 15 707.16 813.88 0
-POINT = 16 711.12 806.4 0
-POINT = 17 737.96 762.84 0
-POINT = 18 720.36 743.04 0
-POINT = 19 694.4 775.6 0
-POINT = 20 682.08 787.04 0
-POINT = 21 667.12 785.28 0
-POINT = 22 651.72 772.08 0
-POINT = 23 638.96 756.24 0
-POINT = 24 621.36 730.72 0

jsou to prakticky x y koordináty k nějakému počátku , a výstup bych si představoval řadu podobných koordinát, já bych to převedl na lat/lon a dosadil do příslušné xml struktury , udělala by se na to nějaká obálka a bylo by
   Seznam příspěvků  
Gonzo
VWAC
MZAK
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2025 FlightSim.CZ