|
 |
Výsledek vyhledávání |
Počet nalezených položek: 806 |
| |  | Stíhací letoun používaný Československem od roku 1949 pod označením S 100, který vznikl z Jaku-15 (prvního sovětského proudového letadla). Designe: Eric C. Johnson, Repaint: Tibor Stilz |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 1365 |
| | |
| |  | | Letiště v Jaroměři leží v bezprostřední blízkosti pevnosti Josefov. Má zpevněnou travnatou dráhu (940m), jsou zde tři hangáry, ubytovna a restaurace a další zázemí. Budovy a zařízení letiště odpovídá současnému stavu. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 3 Stažení: 446 |
| | |
| |  | | Repaint NATO Tiger Meet 2014 pro model AlphaSim Jas-39C Gripen. Archiv obsahuje textury a soubor readme. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 811 |
| | |
| |  | | Krajina obsahuje jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích. |  | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 3180 |
| | |
| |  | | Detailně propracovaná část ČR, skládající se ze dvou cellů, letiště LKMI, orto několika měst a orientačních bodů (rozhledny, větrné elektrárny, vysílače) |  | Komentáře: 1 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7836 |
| | |
| |  | | Detailně propracovaná část ČR, skládající se ze tří cellů, letište LKMI a LKSU, orto několika měst a orientačních bodů (rozhledny, větrné elektrárny, vysílače, kostely)
|  | Komentáře: 21 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 11868 |
| | |
|