pardon, ještě bych jenom dodal, že pro účely SIDů a STARů v TMA Praha (docela dobrý prostor pro trénink ) byly vytvořeny fix začínající PRxxx, které jsou v AIPu v sekci AD LKPR v souboru a2-pr-txt..pdf v tabulce 2.22.5 Seznam traťových bodů. Sice můžeme polemizovat s názvem tabulky, ale obsahuje přesně to, co bys rád získal. Kromě latitude a longitude tam jsou pro každý bod uvedena i zaměření pomocí navaidu a vzdálenosti v NM.
Editace:
dovolím si ještě přidat kopii tabulky s definiceme PRxxx pro LKPR:
Seznam traťových bodů / Way−point list
PR101 50 19 42,72 N 014 33 08,90 E R−037 OKL, 17,86 DME OKL
PR102 50 15 38,38 N 014 08 07,86 E R−331 OKL, 11,02 DME OKL
PR104 50 25 52,83 N 014 33 09,40 E R−165 HDO, 30,66 DME HDO
PR201 50 28 17,71 N 014 02 06,16 E R−203 HDO, 30,24 DME HDO
PR202 50 24 59,51 N 014 09 24,09 E R−303 NER, 11,12 DME NER
PR203 50 36 21,27 N 014 07 56,98 E R−203 HDO, 21,35 DME HDO
PR302 50 10 19,36 N 014 27 40,88 E R−057 OKL, 8,91 DME OKL
PR303 50 12 25,02 N 014 34 44,66 E R−059 OKL, 13.89 DME OKL
PR501 50 05 09,13 N 014 17 28,23 E R−118 OKL, 1,27 DME OKL
PR502 49 58 31,41 N 014 15 51,73 E R−178 OKL, 7,27 DME OKL
PR503 49 46 10,78 N 014 37 09,68 E R−143 OKL, 24,01 DME OKL
PR504 49 51 53,89 N 014 25 27,84 E R−154 OKL, 15,25 DME OKL
PR505 49 54 26,97 N 014 27 31,10 E R−144 OKL, 13,65 DME OKL
PR601 50 03 06,83 N 014 10 18,19 E R−231 OKL, 4,42 DME OKL
PR602 49 53 47,80 N 014 15 12,66 E R−180 OKL, 12,00 DME OKL
PR603 49 42 16,57 N 014 39 14,10 E R−318 VOZ, 13,46 DME VOZ
PR610 49 40 36,50 N 014 34 37,89 E R−305 VOZ, 14,49 DME VOZ
PR701 50 05 10,41 N 014 10 27,63 E R−258 OKL, 3,47 DME OKL
PR702 50 07 50,82 N 014 03 26,43 E R−283 OKL, 8,20 DME OKL
PR703 50 13 51,35 N 014 01 49,88 E R−310 OKL, 12,06 DME OKL
PR704 49 55 01,85 N 013 51 31,13 E R−234 OKL, 18,99 DME OKL
PR705 49 59 16,03 N 013 48 05,36 E R−248 OKL, 19,00 DME OKL
PR710 49 58 01,56 N 013 48 52,74 E R−244 OKL, 19,00 DME OKL
PR711 50 01 06,10 N 013 32 56,11 E R−259 OKL, 28,00 DME OKL
PR712 50 00 25,09 N 013 47 29,67 E R−252 OKL, 19,00 DME OKL
PR801 50 03 33,90 N 014 05 07,37 E R−250 OKL, 7,21 DME OKL
PR802 50 05 46,71 N 013 58 20,23 E R−268 OKL, 11,22 DME OKL
PR803 50 15 51,03 N 013 53 08,70 E R−303 OKL, 17,69 DME OKL
PR804 50 09 41,19 N 013 46 16,84 E R−280 OKL, 19,37 DME OKL
PR810 50 07 41,54 N 014 12 12,67 E R−308 OKL, 2,98 DME OKL
PR811 50 08 16,04 N 014 11 01,10 E R−307 OKL, 3,94 DME OKL
PR812 50 06 14,41 N 014 08 39,37 E R−274 OKL, 4,60 DME OKL
PR813 50 11 50,08 N 014 03 35,81 E R−306 OKL, 9,90 DME OKL
PR814 50 07 23,07 N 013 58 25,68 E R−276 OKL, 11,28 DME OKL
PR815 50 14 11,44 N 013 58 40,58 E R−306 OKL, 13,84 DME OKL
Enjoy!
Karel |
|